Matrículas para alumnos nuevos, el día Viernes 31 de Agosto de 8:30 a 13:00.
Este día será el único en que se realizara el proceso de matrícula, si el apoderado no asiste se considerara que no está interesado y se asignara su cupo a un alumno de la lista de espera.
CUPOS TOTALES 2019 (ALUMNOS NUEVOS)
DOCUMENTACION REQUERIDA:
Para matricular debe presentar la siguiente documentación, según corresponda
- Certificado de Nacimiento con Nº de RUN exclusivo para matrícula
- Certificado Anual de Estudio, promoción 2017 (en casos que corresponda)
- Informe de Notas actualizado del presente año 2018.
- Ficha de Matrícula 2019. (entregada al momento de la inscripción), esta debe estar completamente llena con letra clara e imprenta. No se aceptaran fichas a medio llenar o con letra ilegible.
- Debe informarse sobre el proyecto educativo y el reglamento interno del Colegio. disponible acá en la página web, para:
- Conocer la misión, la visión y los sellos educativos del establecimiento
- Establecer el compromiso con el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Colegio.
PRE KINDER 2019
Nº | APELLIDOS | NOMBRES | N° INSCRIPCIÓN | |
1 | ABELLO | ARCE | EMILIA PAZ | 47 |
2 | ACEITUNO | QUINTRILEO | VICENTE ISAIAS | 61 |
3 | ALARCÓN | MOSCOSO | BENJAMÍN ALEXANDER | 20 |
4 | ALDUNATE | OLEA | LEÓN | 64 |
5 | ALIAGA | MENDOZA | MATIAS ALEJANDRO | 36 |
6 | AMIGO | BULNES | MAGDALENA PAZ | 59 |
7 | ARRIAGA | FERNANDOY | RAFAELA | 56 |
8 | AZOCAR | GUZMÁN | IGNACIO AGUSTÍN | 51 |
9 | BUSTAMANTE | CONTRERAS | AMALIA ROCIO | 16 |
10 | CACEDA | SÁNCHEZ | LAURA FERNANDA | 57 |
11 | CÁCERES | ESPINOZA | LEÓN HUMBERTO | 33 |
12 | CALZETTA | ZIMERMAN | EMILIANO SIMÓN | 37 |
13 | CARICEO | LUNA | JULIETA VALENTINA | 45 |
14 | CASTILLO | ESPINOZA | MIA PASCAL | 15 |
15 | CERDA | LÓPEZ | JULIETA VICTORIA | 41 |
16 | CHÁVEZ | JAQUE | YAIR | 31 |
17 | CONCHA | SANZANA | DOMINIQUE VALENTINA | 10 |
18 | CONCHA | GÓMEZ | EMILIA JESÚS | 22 |
19 | CRUZADO | PISCOYA | DIEGO ANDRÉS | 55 |
20 | DÍAZ | SALINAS | RENATO BASTIÁN | 70 |
21 | DURÁN | SALINAS | GUILLERMO ANTONIO | 23 |
22 | GALLARDO | ZENTENO | RENATO ALFONSO | 3 |
23 | GALLARDO | MURAY | AGUSTINA | 62 |
24 | GONZÁLEZ | PÉREZ | CONSTANZA MARISOL | 7 |
25 | GONZÁLEZ | CARREÑO | SEBASTIÁN | 71 |
26 | GOTTO | PÉREZ | ISABEL VALENTINA | 13 |
27 | HERNÁNDEZ | PARDO | JANIS AILED | 52 |
28 | IBARRA | URRA | AGUSTINA AMALIA | 8 |
29 | JARA | ZAÑARTU | TRINIDAD BELÉN | 67 |
30 | JIMENEZ | ALARCÓN | JACINTA DE LOS ANGELES | 50 |
31 | LARA | GONZÁLEZ | SOFÍA PAZ | 42 |
32 | LLANTÉN | CASTILLO | FLORENCIA IGNACIA | 6 |
33 | LÓPEZ | IBARRA | EMILIA PAZ | 60 |
34 | LUNA | ABREQUE | DIEGO ALONSO | 19 |
35 | MALDONADO | BENAVIDES | LAURA PAZ | 27 |
36 | MAUREIRA | OPAZO | VIOLETA LEONOR | 26 |
37 | MEJIA | RUIZ | SOPHIA IGNACIA | 69 |
38 | MERCADO | JARA | ROCIO MARICEL | 21 |
39 | MEZA | MEDEL | MIA EMILIANA | 68 |
40 | NAVARRO | ORELLANA | THOMAS AGUSTÍN | 48 |
41 | NOVA | RIQUELME | ISABELLA ESTER | 39 |
42 | NÚÑEZ | COBOS | BERENICE ELIANAI | 24 |
43 | ORTEGA | TORRES | DOMINGA JOSEFA | 63 |
44 | PAREDES | FIGUEROA | DOMINIQUE IGNACIA | 43 |
45 | PEÑA | ARAYA | DANTE GABRIEL | 66 |
46 | PÉREZ | TAIANO | VICTORIA MARÍA | 49 |
47 | PINTO | TAPIA | CATALINA PAZ | 58 |
48 | RALDON | CAMONES | MATIAS DANIEL | 32 |
49 | RAMÍREZ | PANCAR | ARTURO ALONSO | 25 |
50 | RODRÍGUEZ | CASTILLO | RENATHA CONSUELO | 28 |
51 | ROJAS | MARTINEZ | SANTIAGO IGNACIO | 29 |
52 | ROJAS | GONZÁLEZ | MATIAS IGNACIO | 30 |
53 | RUETEGUI | CHAVEZ | VALENTINA DEL CARMEN | 4 |
54 | SAAVEDRA | FLORIAN | AUSTÍN ANDRÉ | 65 |
55 | SALGADO | SANDOVAL | JUAN PABLO | 5 |
56 | SALINA | PEREYRA | ALONSO RENE | 38 |
57 | SÁNCHEZ | ALVAREZ | BENJAMÍN ALONSO | 44 |
58 | SIBILLINO | QUINTERO | FLORENCIA PATRICIA | 1 |
59 | SOLÍS | GARRIDO | ALFONSO JOSÉ | 11 |
60 | SOTO | LÓPEZ | VALENTINA CELESTE | 34 |
61 | TORRES | BALBOA | CONSTANZA ISABEL | 35 |
62 | TRASLAVIÑA | ALESSANDRINI | FRANCISCO IGNACIO | 14 |
63 | URIBE | CHARLÍN | DIEGO | 54 |
64 | VALDÉS | ROJAS | ISIDORA IGNACIA | 53 |
65 | VARGAS | FUENTES | BENJAMÍN SANTIAGO | 46 |
66 | VÁSQUEZ | SEPÚLVEDA | VICENTE AMARO | 2 |
67 | VÁSQUEZ | MEZA | FLORENCIA PAZ | 9 |
68 | VÁSQUEZ | ALARCÓN | AMALIA ISIDORA | 18 |
69 | VENEGAS | GREZ | INIGO | 40 |
70 | VERGARA | INFANTE | SIMÓN AMDRÉS | 12 |
71 | VIVAR | FAÚNDEZ | HÉCTOR JOAQUÍN | 17 |
KINDER 2019
Nº | APELLIDOS | NOMBRES | N° INSCRIPCIÓN | |
1 | AGUIRRE | MUÑOZ | JOAQUIN ANTONIO | 7 |
2 | ARRIAGADA | FERNANDOY | AMPARO | 9 |
3 | BREÑA | HERNANDEZ | EITHAN | 5 |
5 | CABOS | TORREALBA | MAXIMO ESTEBAN | 17 |
6 | CAMMARANO | LANNEFRANQUE | MASSIMO | 10 |
7 | ERICES | CASTRO | GENESIS ISBETH | 1 |
13 | GONZÁLEZ | CONCHA | TOMAS BENJAMÍN | 2 |
8 | GOTTARDO | ESPINOZA | GUILHERME ALEJANDRO | 3 |
9 | MONDACA | RIVERA | LEÓN IGNACIO | 14 |
10 | PESAAIN | GALDAMES | ANTONELLA IGNACIA | 4 |
11 | ROCA | RAMIREZ | HECTOR EMANUEL | 16 |
12 | ROJEL | JARA | JOSÉ MIGUEL | 13 |
14 | SANHUEZA | FICA | RENATO LAUTARO | 12 |
15 | SANHUEZA | VELASQUEZ | MARTIN IGNACIO | 19 |
16 | TASILO | MARÍN | PEDRO ANTONIO | 8 |
17 | TSYMBALIUK | KRISTIAN | 15 | |
18 | VÁSQUEZ | LISBOA | GABRIEL BALTAZAR | 11 |
19 | VILLALOBOS | ITURBE | JUAN ALBERTO | 20 |
20 | VISCARRA | CIFUENTE | ALONSO PATRICIO | 6 |
21 | SERBELO | DURAN | ANTONIA | 21 |
22 | CASTRO | MOLINA | MAXIMILIANO ANTONIO | 22 |
23 | COLIN | FLORES | AMALIA | 23 |